Hockey Camp / Personal Support / Молодцов Даниил
Клуб: АКМ (г. Тула)
Возраст: 19 лет

Антропометрия: рост 184, вес 77
Позиция: Защитник
Хват: Левый

Цели: Гипертрофия и развитие основных силовых показателей.


Tests
  • Trap Bar Deadlift 140x5
  • Squat 120x4
  • Bench Press 75x6
  • Row 75x6
  • Broad Jump 265 см
  • NCM Jump 68 см
  • CM Jump 68 см



Тренировка 21 | Среда, 28 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 21

Тренировка 20 | Вторник, 27 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 20

Тренировка 19 | Пятница, 23 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 19

Тренировка 18 | Четверг, 22 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 18

Тренировка 17 | Вторник, 20 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 17

Тренировка 16 | Понедельник, 19 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 16

Тренировка 15 | Пятница, 16 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 15

Тренировка 14 | Четверг, 15 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 14

Тренировка 13 | Вторник, 13 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 13

Тренировка 12 | Понедельник, 12 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 12

Тренировка 11 | Пятница, 9 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 11

Тренировка 10 | Четверг, 8 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 10

Тренировка 9 | Вторник, 6 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 9

Тренировка 8 | Понедельник, 5 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 8

Тренировка 7 | Суббота, 3 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 7

Тренировка 6 | Пятница, 2 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 6

Тренировка 5 | Четверг, 1 июня 2023

Оценка сложности | Тренировка 5

Тренировка 4 | Вторник, 30 мая 2023

Оценка сложности | Тренировка 4

Тренировка 3 | Понедельник, 29 мая 2023

Оценка сложности | Тренировка 3

Тренировка 2 | Пятница, 26 мая 2023

Оценка сложности | Тренировка 2

Тренировка 1 | Среда, 24 мая 2023

Оценка сложности | Тренировка 1

Не справился с объемом? Пиши сюда
Close